Cardano
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
SingularityNET | AGIX | 0.03912 | https://singularitynet.io | https://public.singularitynet.io/whitepaper.pdf |
Cardano Ethereum |
|
Dango Gems | DGEMS | – | https://twitter.com/ChibidangoNFT | https://app.gitbook.com/s/V00eFJSBBiEx4WsAXJ34/summoning-and-dgems | Cardano | |
Cardashift | CLAP | 0.008729 | https://www.cardashift.com | https://cardashift.com/cardashift_whitepaper.pdf | Cardano | |
Ardana | DANA | 0.2471 | https://ardana.org | https://docs.ardana.org | Cardano | |
Ray Network | XRAY | 0.02205 | https://cardanoscan.io/token/asset14y0dxsz9s9nd2lefkqvuu7edqlsg5p70r3wyxa | Cardano | ||
MELD | MELD | 0.03089 | https://www.meld.com | https://drive.google.com/file/d/18geLBz50C2HXRzrY-g1Ly82fA2IoLfWC/view | Cardano | |
Aada Finance | AADA | 0.4441 | https://www.aada.finance | https://www.aada.gitbook.io/aada/ | Cardano | |
AnetaBTC | cNETA | 0.01354 | https://www.anetabtc.io | https://medium.com/@anetaBTC/anetabtc-litepaper-v1-0-171f29b3276a | Cardano | |
Pavia | PAVIA | 0.01605 | https://cardanoscan.io/token/884892bcdc360bcef87d6b3f806e7f9cd5ac30d999d49970e7a903ae5041564941 | Cardano | ||
Ergopad | ERGOPAD | – | https://www.ergopad.io | https://github.com/ergo-pad/ergopad/blob/dev/docs/README.md | Cardano | |
Cornucopias | COPI | 0.01591 | https://www.cornucopias.io | https://drive.google.com/file/d/11lvOB3SqTVG4YAoaKkWPsdSNrH8oHijx/preview |
BNB Smart Chain (BEP20) Cardano |
|
DOEX | DOEX | 0.0009556 | https://do.exchange | https://do.exchange/whitepaper.pdf | Cardano | |
Woodcoin | LOG | 3.4 | http://woodcoin.org | https://woodcoin.org/files/woodcoin-en.pdf | Cardano | |
Liqwid Finance | LQ | 26.13 | https://liqwid.finance | Cardano | ||
SundaeSwap | SUNDAE | 0.02921 | https://sundaeswap.finance | Cardano | ||
Adalend | ADAL | 0.05197 | https://cardanoscan.io/token/fef62c356a35a92ac893529d9d1a0cc53740b5c0d2987fb9671482ad4144414c | https://adalend.gitbook.io/whitepaper/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Cardano Ethereum |
|
Blueshift | BLUES | 0.9265 | blueshift.fi | https://blueshift.fi/pdf/blueshift-whitepaper.pdf | Cardano | |
Hosky Token | HOSKY | 0.00000001059 | https://hosky.io | https://hosky.io/wp-content/uploads/2021/11/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf | Cardano | |
Cardano | ADA | 0.4337 | https://www.cardano.org | https://docs.cardano.org/en/latest/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Cardano Velas |
|
Charli3 | C3 | 0.1065 | https://charli3.io | https://charli3.io/assets/downloads/C3_WP_0.4.pdf |
Cardano Ethereum |
|
YaySwap | YAY | 0.004228 | https://yayswap.io | https://yayswap.io/Whitepaper_en.pdf |
Cardano Ethereum |
|
NFT-MAKER | NMKR | 0.007822 | https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 | https://www.nft-maker.io/whitepaper | Cardano | |
Ravendex | RAVE | 0.0009507 | https://ravendex.io | https://docs.ravendex.io/whitepaper | Cardano | |
KubeCoin | KUBE | 0.4929 | https://www.kubecoin.org | https://cdn.kubecoin.org/media/public/kubecoin_whitepaper.pdf | Cardano | |
AdaSwap | ASW | 0.001434 | https://adaswap.app |
Cardano Ethereum |
||
IAGON | IAG | 0.0073 | http://iagon.com | https://whitepaper.iagon.com/ |
Cardano Ethereum |
|
ActivADA | ACADA | – | https://activada.net | Cardano | ||
VyFinance | VYFI | 0.2376 | https://t.me/vyfinance | https://vyfi-docs.s3.amazonaws.com/whitepaper.pdf | Cardano | |
Cardano Gold | CARGO | – | https://www.cardanogoldcoin.com | https://www.cardanogoldcoin.com/Cardano-Gold-Whitepaper-English.pdf | Cardano | |
ADAX | ADAX | 0.06087 | https://www.adax.pro | https://adax.pro/static/Adax_PRO_Whitepaper.pdf | Cardano | |
Yummi Universe | YUMMI | 0.002412 | https://twitter.com/YummiUniverse | https://yummi-universe.gitbook.io/project-yummi/introduction/about-yummi-universe | Cardano |