Loyalty
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Lightbeam Courier Coin | LBCC | 0.9819 | https://www.LightbeamCourier.com | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Damex Token | DAMEX | – | https://www.damex.io/ieo#features | https://assets.website-files.com/61e1a47d6bf37f865bec1f09/6217c515579ebac636923fd8_DAMEX%20-%20Light%20Paper%205.0.pdf | Ethereum | |
ReddCoin | RDD | 0.000348 | https://t.me/ReddcoinOfficial | https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf | ||
FUMoney | FUM | 0.00000432 | https://www.fumoney.io | https://www.fumoney.io/faqs | Solana | |
DigiDinar Token | DDRT | 0.0001991 | https://github.com/DigiDinar-Project/DigiDinar | |||
Olyverse | OLY | 0.001197 | https://olyseum.com | https://doc.olyseum.com/Olyseum-Whitepaper.pdf | Ethereum | |
SocialGood | SG | 0.09586 | https://socialgood.inc | https://socialgood-whitepaper.com/ | Ethereum | |
TRVL | TRVL | 0.05866 | https://github.com/dTravel | https://whitepaper.dtravel.com |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
WOM Protocol | WOM | 0.04774 | https://womprotocol.io | https://womprotocol.io/pdf/en/wom-whitepaper.pdf | Ethereum | |
Cybershinu | CYSHI | – | https://www.cybershinu.com | https://www.cybershinu.com/release/Cybershinu_Whitepaper_2022.pdf | Ethereum |