Bounce Launchpad
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
OptionRoom | ROOM | 0.0178 | https://www.optionroom.finance | https://github.com/OptionRoom/OptionRoom-Whitepaper/blob/main/OptionRoom_Whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
BSCStation | BSCS | 0.01573 | https://bscstation.finance | https://docs.bscstation.finance/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bounce Finance Governance Token | AUCTION | 5.26 | https://bounce.finance | https://docs.bounce.finance/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Umbrella Network | UMB | 0.01667 | https://www.umb.network | https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
DeFi Wizard | DWZ | – | https://defiwizard.xyz | Ethereum | ||
Dora Factory | DORA | 2.37 | https://dorafactory.org | Ethereum | ||
NFTb | NFTB | 0.01887 | https://nftb.io | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
FM Gallery | FMG | 0.0007444 | https://fmg.art | http://wah.art/uploads/FM_White_paper_v1.33.pdf | Ethereum | |
AntiMatter Governance Token | MATTER | 0.2288 | https://antimatter.finance | https://docs.antimatter.finance/ |
Arbitrum Ethereum |
|
Raze Network | RAZE | 0.008119 | https://raze.network |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
||
Your Future Exchange | YFX | 0.03309 | https://www.yfx.com | https://help.yfx.com/portal/en/kb/articles/about-yfx |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum HECO Tron20 |
|
O3 Swap | O3 | 0.1201 | https://o3swap.com/swap | https://docs.o3swap.com/o3-swap-litepaper |
Arbitrum BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum HECO Polygon |