Coinfund Portfolio
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow | FLOW | 1.48 | https://flow.com | https://www.onflow.org/technical-paper/ | Ethereum | |
NFTX | NFTX | 28.91 | https://nftx.org | Ethereum | ||
Polkadot | DOT | 6.52 | https://polkadot.network | https://polkadot.network/PolkaDotPaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) HECO |
|
Serum | SRM | 0.9912 | https://projectserum.com | https://docs.projectserum.com/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Solana Terra Classic |
|
NEAR Protocol | NEAR | 3.29 | https://near.org | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Hxro | HXRO | 0.2283 | https://hxro.io |
Ethereum Solana |
||
Rarible | RARI | 2.21 | https://app.rarible.com/rari | Ethereum | ||
Numeraire | NMR | 15.95 | https://numer.ai | https://numer.ai/whitepaper.pdf | Ethereum | |
NuCypher | NU | 0.165 | https://nucypher.com | https://github.com/nucypher/whitepaper | Ethereum | |
Kadena | KDA | 1.49 | http://kadena.io | https://docs.kadena.io/basics/whitepapers/overview | ||
API3 | API3 | 1.76 | https://api3.org | https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing | Ethereum | |
Livepeer | LPT | 8.04 | https://livepeer.org | https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md |
Ethereum Harmony |
|
Shyft Network | SHFT | 0.02297 | https://t.me/shyftnetwork | Ethereum | ||
Balancer | BAL | 4.35 | https://discord.gg/ARJWaeF | https://balancer.finance/whitepaper/ |
Arbitrum Ethereum HECO Polygon xDai |