Content Creation
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
LBRY Credits | LBC | 0.01056 | https://github.com/lbryio | https://lbry.tech | ||
Aladdin | ADN | – | https://adncoin.com | https://adncoin.com/#whitepaper | Ethereum | |
Uhive | HVE2 | 0.0006347 | https://www.uhive.com | Ethereum | ||
Encyclopedia wTa | ENCwTa | 0.09544 | https://www.encyclopedia.ws | https://wta.encyclopedia.ws/ENCwTaWhitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
MyMetaX | MMX | – | https://www.my-metax.com | https://my-metax.com/wp-content/uploads/2021/11/WhitePaper-1.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Joystream | JOY | – | https://www.joystream.org | |||
BLOCKv | VEE | 0.001532 | https://blockv.io | https://blockv.io/documents/whitepaper.pdf |
Ethereum Polygon |
|
Vivid Labs | VID | 0.06725 | https://www.vividlabs.com | https://storage.googleapis.com/videocoin-preico/VideoCoin-Whitepaper.pdf | Ethereum | |
ORIGYN Foundation | OGY | 0.029 | https://origyn.ch | https://global-uploads.webflow.com/62389d118e225af7f581a554/62a8f2a8a166d9b9cdeaabfc_ORIGYN%20Token%20Model-Investor%20Paper%20V.09.docx.pdf | ||
DAPPCENTS | DPC | 0.0002601 | https://dappcentre.net | https://github.com/dappcentre/dappcents | Tron20 | |
GazeTV | GAZE | 0.005209 | https://gazetv.com | https://drive.google.com/file/d/15ZMAvPYA-agrAHKnZJShMoTOo11kQ0QY/view?usp=sharing | Ethereum | |
YOU COIN | YOU | 0.001957 | http://youchain.cc | Ethereum | ||
COO | COO | – | https://coo.so | |||
Conscious Value Network | CVNT | 0.6083 | http://cvn.io | https://cvn.io/CVN%20Whitepaper-zh.pdf | ||
Theta Fuel | TFUEL | 0.04783 | https://www.thetatoken.org | https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 | ||
WOM Protocol | WOM | 0.04774 | https://womprotocol.io | https://womprotocol.io/pdf/en/wom-whitepaper.pdf | Ethereum | |
Ethereum Message Search | EMS | – | https://ethereum.ms | https://ethereum.ms/about |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |