Luxury
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
MRHB DeFi | MRHB | 0.005993 | https://bscscan.com/token/0xd10332818d6a9b4b84bf5d87dbf9d80012fdf913 | https://docsend.com/view/4dwtrak9p5kjdw4s | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Safex Cash | SFX | 0.006558 | https://safex.org | https://safex.io/SafexBluePaperJan3.pdf | ||
LuxFi | LXF | 0.005186 | https://www.luxfi.io | hhttps://luxfi.io/static/media/Litepaper.76aeeb16.pdf | Ethereum | |
Based Gold | BGLD | – | https://github.com/BasedGold | https://github.com/BasedGold/General/blob/main/BGLD%20Litepaper.pdf | Ethereum | |
ENTERBUTTON | ENTC | 5.8 | https://etherscan.io/token/0x3ecab35b64345bfc472477a653e4a3abe70532d9 | http://enterbutton.org/wp-content/uploads/2021/09/ENTC_Whitepaper_V1.7_EN.pdf | Ethereum | |
ZelaaPayAE | ZPAE | 0.00001349 | https://www.zelaapay.ae | https://www.zelaapay.ae/zpay-whitepaper-english.pdf | Tron20 | |
N-Word Pass | NWORDPASS | 0.000000007244 | https://nword.io |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
||
Safex Token | SFT | 0.002329 | http://safex.org | https://safex.io/SafexBluePaperJan3.pdf | ||
Keys Token | KEYS | 0.008907 | https://www.keystoken.io | https://www.keystoken.io/KEYS_Whitepaper.pdf | Ethereum | |
XGOLD COIN | XGOLD | 0.001569 | https://www.xgoldcoins.io | XRP Ledger | ||
Fashion Coin | FSHN | 0.00000006403 | https://twitter.com/coin_fashion |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
||
Arianee | ARIA20 | 0.2174 | https://docs.arianee.org/docs/introduction | https://docs.arianee.org/docs/introduction |
Ethereum Polygon |
|
Kalissa | KALI OLD | – | https://kalissa.io | https://whitepaper.kalissa.io | BNB Smart Chain (BEP20) | |
STIMA | STIMA | 1.02 | https://stima.io | https://stima.io/whitepaper-ver-1-4-eng/ | Ethereum | |
Lucidao | LCD | 0.07843 | https://polygonscan.com/token/0xc2a45fe7d40bcac8369371b08419ddafd3131b4a | https://51d374ec-06bd-4bc4-b296-40513052fbe0-bucket.s3.fleek.co/lucidao-whitepaper-1.0.pdf | Polygon | |
DigiDinar Token | DDRT | 0.0001991 | https://github.com/DigiDinar-Project/DigiDinar | |||
WIVA by WiV Technology | WIVA | 0.006909 | https://docsend.com/view/z5mctewz4qf5mgez | https://docsend.com/view/z5mctewz4qf5mgez |
Ethereum Polygon |
|
ORIGYN Foundation | OGY | 0.029 | https://origyn.ch | https://global-uploads.webflow.com/62389d118e225af7f581a554/62a8f2a8a166d9b9cdeaabfc_ORIGYN%20Token%20Model-Investor%20Paper%20V.09.docx.pdf |