ETH 2.0 Staking
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Beacon ETH | BETH | 1042.16 | https://ethereum.org/en/eth2/beacon-chain | https://ethos.dev/beacon-chain/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
APIX | APIX | 0.004524 | https://apisplatform.io | https://apisplatform.io/static/APIS_Whitepaper_ENG.pdf | Ethereum | |
AvaxDAO | AVAXD | 0.001833 | https://snowtrace.io/token/0x1aa76D4A622aDAa89C443047C0E5955D1b575407 | https://avaxd.gitbook.io/doc/ | Avalanche C-Chain | |
Ankr Reward Bearing Staked ETH | aETHc | 1022.56 | https://www.ankr.com/earn/stake | Ethereum | ||
Cream ETH 2 | CRETH2 | 9.21 | https://cream.finance | Ethereum | ||
Lido Staked ETH | stETH | 1037.08 | https://lido.fi | https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf |
Ethereum Solana Terra Classic |
|
Cream Finance | CREAM | 16.93 | https://github.com/CreamFi | https://docs.cream.finance/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Fantom Solana xDai |
|
Ankr Reward Earning Staked ETH | aETHb | – | https://www.ankr.com/earn/stake | Ethereum | ||
Xtremcoin | XTR | 0.2627 | http://github.com/xtremcoin | https://xtremcoin.io/whitepaper/Xtremcoin-Whitepaper.pdf |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Draken | DRK | 0.0003297 | https://binemon.io | https://drive.google.com/file/d/1mHtV50CktdFCyD_NaH370sZ8sOBehgce/view | ||
StakeHound Staked Ether | STETH | – | https://stakehound.com | Ethereum |