Marketplace
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
YOU COIN | YOU | 0.001957 | http://youchain.cc | Ethereum | ||
JavaScript Token | JS | 0.001095 | http://jschain.io | http://jschain.io/whitepaper/whitepaper.pdf | Ethereum | |
Loopring | LRC | 0.3746 | https://loopring.org | https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md |
Ethereum Solana |
|
Zigcoin | ZIG | 0.01299 | https://twitter.com/zignaly?lang=en | https://docsend.com/view/325hpfu6nyrh7883 |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Ren | REN | 0.1309 | https://renproject.io | https://renproject.io/litepaper.pdf |
Ethereum Fantom xDai |
|
EcchiCoin | ECCHI | – | https://ecchicoin.com | https://wiki.ecchicoin.com/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
SYB Coin | SYBC | – | https://github.com/SYB22/ethereum-lists | https://www.dropbox.com/s/ie5mkev7a6pkvr9/white%20paper%20%202.pdf?dl=0 | Ethereum | |
Fantomlive | FTL | – | https://fantomlive.finance | https://fantomlive.finance/images/FantomLive_Slideshow_v2.0.pdf | ||
Equalizer | EQZ | 0.03038 | https://equalizer.finance | https://whitepaper.equalizer.finance/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
MetaVerse-M | M | 0.00984 | https://bscscan.com/token/0x558ad2b02cE979Ca54F88206ED8597c8c740774e | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Sriracha Inu | SRIRACHA | 0.000000000503 | https://srirachainu.com | https://srirachainu.com/assets/Sriracha-Inu-Whitepaper-v1-0-0.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Soma | SCT | – | https://soma.co | https://soma.co/documents/ | Ethereum | |
OJE Token | OJE | 0.0000006624 | https://ojetoken.io | Ethereum | ||
TRVL | TRVL | 0.05866 | https://github.com/dTravel | https://whitepaper.dtravel.com |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Hedera | HBAR | 0.06141 | https://www.hedera.com | https://www.hedera.com/papers | ||
Starly | $STARLY | 0.1202 | https://starly.io | https://drive.google.com/file/d/1SVvLj-Zp41Rp0IFaJou_p4sD18-BY6uc/view | BNB Smart Chain (BEP20) | |
WOM Protocol | WOM | 0.04774 | https://womprotocol.io | https://womprotocol.io/pdf/en/wom-whitepaper.pdf | Ethereum | |
Space Cow Boy | SCB | 3.68 | https://cowboy-force.oxbull.tech/home | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Kyber Network Crystal v2 | KNC | 1.23 | https://kyber.network | https://developer.kyber.network/docs/Home-Intro/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
nOFTEN | NOF | 0.1399 | https://noften.com | https://noften.com/assets/whitepaper.pdf | ||
MILC Platform | MLT | 0.062 | https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Media%20Industry%20Licensing%20Content%20Whitepaper.pdf | https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Media%20Industry%20Licensing%20Content%20Whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Mandox | MANDOX | – | https://www.OfficialMandox.com | Ethereum |