Masternodes
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Peony | PNY | 0.04432 | https://peony.net | |||
Bitradio | BRO | – | http://www.bitrad.io | |||
Lightpaycoin | LPC | – | https://lightpaycoin.io | https://lightpaycoin.io/wp-content/uploads/2019/04/lpc-whitpaper-v1.2.1.pdf | ||
Sapphire | SAPP | 0.7452 | https://sappcoin.com | https://sapphirecore.com/wp-content/uploads/2019/06/blue-page.pdf | ||
NEXT | NEXT | – | https://github.com/nextsmartchain | https://github.com/NextSmartChain/docs/blob/main/whitepaper.md |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Jupiter | JUP | 0.01618 | https://jup.io | https://nodes.jup.io/doc/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Gentarium | GTM | 0.002188 | https://gtmcoin.io | |||
Apollon | XAP | 0.0000199 | https://www.apollon.network | |||
Dynamic | DYN | 0.02792 | https://duality.solutions | https://duality.solutions/whitepaper | ||
Vsync | VSX | – | http://vsync.io | https://vsync.io/Vsync_Blockchain_WhitePaper_v1.pdf | ||
VIVO | VIVO | – | http://www.vivocoin.net | http://vivocoin.net/whitepaper/ | ||
SwiftCash | SWIFT | 0.0002387 | https://swiftcash.cc | https://swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf | ||
ION | ION | 0.006718 | https://github.com/ionomy/ion | https://github.com/ionomy/ion/wiki/ION-Technical-Whitepaper |
Ethereum Polygon |
|
PRivaCY Coin | PRCY | 0.04802 | https://explorer.prcycoin.com | https://prcycoin.com/whitepaper/ |
Ethereum Polygon Tron10 |
|
01coin | ZOC | 0.0001589 | https://01coin.io | |||
Bitcoin Green | BITG | 0.01634 | https://bitg.org | |||
Vivid Coin | VIVID | 0.004171 | https://vividcoin.app | |||
Vitae | VITAE | – | https://www.vitaetoken.io | |||
HempCoin | THC | 0.002138 | http://hempcoin.org | https://hempcoin.org/thc-whitepaper.html | ||
TenUp | TUP | 0.04604 | https://www.tenup.io | https://tenup.io/whitepaper.pdf | Ethereum | |
MyTVchain | MYTV | – | https://drive.google.com/file/d/1zS99wd053HObm_aMS2t0GfaofQbWwWxO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1zS99wd053HObm_aMS2t0GfaofQbWwWxO/view?usp=sharing | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Phore | PHR | 0.01064 | https://phore.io | https://www.dropbox.com/s/6uf405mdbdvs6iq/Phore%20White%20Paper%20v.1.1a.pdf?dl=0 | ||
Sierracoin | SIERRA | 0.0001589 | https://sierracoin.net | https://sierracoin.net/whitepaper.pdf | ||
SolanaCash | SOLCH | – | https://solscan.io/token/EKSM2sjtptnvkqq79kwfAaSfVudNAtFYZSBdPe5jeRSt | https://solanacash.gitbook.io/solana-cash/abstract/what-is-solana-cash | Solana | |
Hatch | HATCH | – | https://hatch.ga | https://github.com/hatchpay/Hatch/wiki/Whitepaper | ||
XDNA | XDNA | 0.0002984 | https://xdna.io | |||
Crave | CRAVE | – | https://crave.cc | https://crave.cc/specifications | ||
DigitalNote | XDN | 0.00004078 | https://digitalnote.org | https://digitalnote.biz/whitepaper_stake_award.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
APIX | APIX | 0.004524 | https://apisplatform.io | https://apisplatform.io/static/APIS_Whitepaper_ENG.pdf | Ethereum | |
BiblePay | BBP | 0.00003868 | https://biblepay.org | http://pool.biblepay.org/Docs/BiblePay_White_Paper.pdf | ||
Lightcoin | LHC | 0.02849 | https://lightcoin.io | http://lightcoin.io/Whitepaper1.1.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
SINOVATE | SIN | 0.0007599 | https://sinovate.io | https://sinovate.io/sin-whitepaper/ | ||
IQ.cash | IQ | 0.003921 | https://iq.cash | |||
Divi | DIVI | 0.02106 | https://www.diviproject.org | https://wiki.diviproject.org/#whitepaper | ||
Galactrum | ORE | – | https://galactrum.org | https://galactrum.org/Galactrum-White-Paper.pdf | ||
Crown | CRW | 0.01325 | https://crownplatform.com | https://docs.google.com/document/d/1WE9ikiSieQvyiM0iSY7hJh1h6HXIdQZJFD9jkJPW6dc/edit | BNB Smart Chain (BEP20) | |
NULS | NULS | 0.2049 | https://nuls.io | https://docs.nuls.io/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum HECO OKExChain |
|
DeFiChain | DFI | 0.9584 | https://defichain.com | https://www.defichain.com/white-paper/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Chives Coin | XCC | 0.00166 | https://github.com/HiveProject2021/chives-blockchain | https://chivescoin.org/chives-business-whitepaper/ | ||
Rupee | RUP | 0.0004682 | https://rupeeblockchain.org | https://rupeeblockchain.org/pdf/Rupee%20White%20Paper%20V2.0.pdf | ||
Oxen | OXEN | 0.2224 | https://oxen.io | https://loki.network/wp-content/uploads/2018/10/LokiWhitepaperV3_1.pdf |
BNB Beacon Chain (BEP2) Ethereum |
|
Stratis | STRAX | 0.7236 | http://stratisplatform.com | https://www.stratisplatform.com/files/Stratis_Whitepaper.pdf | ||
MedicCoin | MEDIC | 0.00004104 | https://mediccoin.com | https://mediccoin.com/MedicCoinWhitePaper.pdf | ||
SAFE DEAL | SFD | 1.26 | https://safedeal.trade | |||
OPCoinX | OPCX | – | https://overpoweredcoin.com | |||
Denarius | D | 0.08345 | https://denarius.io | https://denarius.io/whitescroll.pdf | ||
CryptoFlow | CFL | 0.002189 | https://cryptoflow.eu | |||
Etho Protocol | ETHO | 0.03069 | https://ethoprotocol.com | https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Eternity | ENT | 0.009642 | http://ent.eternity-group.org | http://ent.eternity-group.org/#spec | ||
AXEL | AXEL | 0.1593 | https://explorer.axel.network | https://www.axel.org/white-paper/ |