PoW
| Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ParallelCoin | DUO | – | http://parallelcoin.info | https://parallelcoin.info/#specs | |
|
GlobalBoost-Y | BSTY | 0.0204 | http://globalboost-y.com | https://github.com/GlobalBoost/GlobalBoost-Y/blob/master/README.md | |
|
Quantum Resistant Ledger | QRL | 0.1651 | https://discord.gg/BheKAZb | https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf | |
|
Woodcoin | LOG | 3.4 | http://woodcoin.org | https://woodcoin.org/files/woodcoin-en.pdf | Cardano |
|
Chatex | CHTX | – | https://etherscan.io/token/0x2ff385dda9a9d22df0e606e0dac977548c67d1e6 | https://chatex.com/wp-content/themes/chatex-new/files/Chatex_Whitepaper_v_1_13.pdf | Ethereum |
|
ScPrime | SCP | 0.227 | https://gitlab.com/scpcorp | https://scpri.me/wp-content/uploads/SCP-WhitePaper-v1.0.pdf | |
|
xRhodium | XRC | 0.271 | https://www.xrhodium.org | https://www.xrhodium.org/Whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) |
|
Elysium | ELS | – | http://explorer1.elysiumcoin.net:8787/elsexplorer.php | ||
|
Groestlcoin | GRS | 0.321 | https://www.groestlcoin.org | http://www.groestl.info/groestl-implementation-guide.pdf | |
|
Enecuum | ENQ | 0.006492 | https://enecuum.com | https://enecuum.com/pdf/tp_en.pdf | |
|
Counterparty | XCP | 2.81 | http://counterparty.io | https://github.com/CounterpartyXCP/Documentation/blob/master/Developers/protocol_specification.md | |
|
Litecoin | LTC | 50.52 | https://litecoin.org |
BNB Smart Chain (BEP20) HECO Hoo Smart Chain |
|
|
GravityCoin | GXX | 0.0004104 | https://github.com/SpecialCoins/GravityCoin | https://www.hexxcoin.net/WP.pdf | |
|
STARX TOKEN | STARX | – | https://www.starworksglobal.com | https://www.starworksglobal.com/assets/docs/starworks-whitepaper-v2.0.pdf | Ethereum |
|
Bistroo | BIST | 0.01382 | https://github.com/Bistroo-nl/bistroo-contracts/blob/main/BistrooToken.flat.sol | https://bistroo.io/whitepaper |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Dogecoin | DOGE | 0.06377 | http://dogecoin.com | https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md | BNB Smart Chain (BEP20) |
|
Folgory Coin | FLG | 0.1166 | https://bscscan.com/address/0x3aE8dAeb24d02d450eB81dEA242B1B57772aaD47 | BNB Smart Chain (BEP20) | |
|
Wild Beast Block | WBB | 0.009022 | http://wbbos.com | ||
|
Cypherium | CPH | 0.01513 | https://www.cypherium.io | https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ | |
|
WorldCoin | WDC | 0.009295 | http://www.worldcoin.global | ||
|
Bitcoin | BTC | 20507.82 | https://bitcoin.org | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf | |
|
Bytecoin | BCN | 0.00005475 | https://bytecoin.org | https://bytecoin.org/old/whitepaper.pdf | |
|
Wownero | WOW | 0.0404 | https://git.wownero.com/wownero/wownero | https://cryptonote.org/whitepaper.pdf | |
|
Auroracoin | AUR | 0.08408 | https://en.auroracoin.is | ||
|
Peseta Digital | PTD | 0.0007382 | https://www.pesetadigital.es | https://github.com/FundacionPesetacoin/Pesetacoin-0.9.1-Oficial/blob/master/README.md | |
|
UltraNote Infinity | XUNI | – | https://ultranote.org | https://ultranote.org/WHITEPAPER_ULTRANOTE2.0.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) |
|
Horizen | ZEN | 15.89 | https://github.com/HorizenOfficial | https://www.horizen.io/research/ | |
|
Expanse | EXP | 0.008961 | http://www.expanse.tech | https://expanse.tech/docs/ | |
|
InnovaMinex | MINX | – | https://innovaminex.com | https://innovaminex.com/docs/whitepaper-en.pdf | Ethereum |
|
Kurrent | KURT | 0.0006156 | http://kurrentproject.com | https://github.com/kurrentproject/Kurrent/blob/master/README.md | |
|
Bitcoin Scrypt | BTCS | – | https://github.com/bitcoin-scrypt/bitcoin-scrypt | ||
|
NTON | NTON | – | https://blog.naver.com/rodmansk/222049928005 | http://ntoncoin.com/upload/nton_en.pdf | Ethereum |
|
Dashcoin | DSH | – | http://dashcoin.info | ||
|
Digitalcoin | DGC | 0.002251 | https://github.com/lomtax/digitalcoin | https://github.com/lomtax/digitalcoin/blob/master/README.md | |
|
Joulecoin | XJO | – | https://www.joulecrypto.net | http://www.jouleco.in/ | |
|
BlazerCoin | BLAZR | 0.0002037 | http://blazercoin.cf | https://github.com/FlikkaFlak/blazercoin/blob/master/README.md | |
|
TENT | TENT | 0.03254 | https://explorer.tent.app | ||
|
Archethic | UCO | 0.08482 | https://github.com/archethic-foundation | https://archethic.net/ARCHEthic_WhitePaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
Aeon | AEON | 0.07182 | http://www.aeon.cash | ||
|
Bitcoin Vault | BTCV | 2.02 | https://bitcoinvault.global | https://bitcoinvault.global/pdf/whitepaper/bitcoin-vault-whitepaper-en.pdf | |
|
eCash | XEC | 0.00003806 | https://e.cash | ||
|
Nerva | XNV | 0.005166 | https://nerva.one | https://docs.nerva.one/ | |
|
MonetaryUnit | MUE | – | http://www.monetaryunit.org | ||
|
Primecoin | XPM | 0.02729 | https://primecoin.io | http://primecoin.io/bin/primecoin-paper.pdf | |
|
Bismuth | BIS | 0.04909 | https://bismuthplatform.com | https://bismuthplatform.com/whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
StrongHands | SHND | 0.000002546 | https://github.com/stronghandsblockchain | https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf | |
|
DNotes | NOTE | 0.00004579 | http://dnotescoin.com | ||
|
Beam | BEAM | 0.1312 | https://www.beam.mw | ||
|
Quark | QRK | 0.003489 | http://www.qrknet.info | ||
|
SmartCoin (SMC) | SMC | – | http://smartcoin.cc |