Seigniorage
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
True Seigniorage Dollar | TSD | – | https://truedollar.finance | Ethereum | ||
Empty Set Dollar | ESD | 0.004064 | https://www.emptyset.finance | Ethereum | ||
bDollar | BDO | 0.04166 | https://bdollar.fi | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
ChargeDefi | CHARGE | 2.71 | https://www.chargedefi.fi | https://www.chargedefi.fi/charge_whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Fantom |
|
Basis Dollar Share | BSDS | 0.08591 | https://basisdollar.fi | Ethereum | ||
Klondike BTC | KBTC | – | https://klondike.finance | Ethereum | ||
ChargeDeFi Static | STATIC | 0.2352 | https://www.chargedefi.fi | https://www.chargedefi.fi/charge_whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Fantom |
|
Stand Share | SAS | – | https://stand.cash | Ethereum | ||
Stand Cash | SAC | – | https://stand.cash | |||
Seigniorage Shares | SHARE | 0.006197 | https://dollarprotocol.com | Ethereum | ||
Bean | BEAN | – | https://www.bean.money | https://bean.money/About/beanstalk.pdf | Ethereum | |
Basis Share | BAS | 0.3069 | https://basis.cash | Ethereum | ||
Ergo | ERG | 1.79 | https://ergoplatform.org | https://ergoplatform.org/en/documents | ||
Frax Share | FXS | 4.89 | https://frax.finance/#welcome | https://frax.finance/whitepaper/ |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Fantom Solana |
|
Klondike Finance | KLON | – | https://klondike.finance | Ethereum | ||
Monster Slayer Cash | MSC | 0.02049 | https://www.monsterslayer.finance | https://monsterslayer.gitbook.io/monsterslayer-finance/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Midas Dollar | MDO | 0.02552 | https://midasdollar.fi | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
One Cash | ONC | 0.08962 | https://onecash.finance | Ethereum | ||
bDollar Share | SBDO | 3.65 | https://bdollar.fi | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Monster Slayer Share | MSS | – | https://www.monsterslayer.finance | https://monsterslayer.gitbook.io/monsterslayer-finance/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Mithril Share | MIS | 0.3747 | https://mith.cash | Ethereum | ||
UBIX.Network | UBX | 0.00005216 | https://ubix.network | https://ubix.wiki/index.php/Main_Page | Ethereum | |
Zero Collateral Dai | ZAI | – | https://zai.finance | Ethereum | ||
Frax | FRAX | 0.9995 | https://frax.finance/#welcome | https://docs.frax.finance/overview |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Fantom Moonriver Polygon Solana |