Payments
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
BABB | BAX | 0.00008344 | https://getbabb.com | https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf | Ethereum | |
RAL RUNE — Rune.Game | RAL | 0.1123 | https://rune.game/ral | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Litecoin Cash | LCC | 0.003311 | https://litecoinca.sh | https://litecoinca.sh/downloads/lcc_whitepaper.pdf | ||
BitZ Token | BZ | – | https://medium.com/@Bit_z.com | Ethereum | ||
Deeper Network | DPR | 0.02543 | https://github.com/e2chain-dev/deeper-chain | https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Scala | XLA | 0.00005245 | https://scalaproject.io | https://wiki.scalaproject.io/ | ||
SocialsFi | SCFL | 0.0002883 | https://socialsfi.org | https://socialsfi.org/image/Social%20Fi_litepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bankcoin | B@ | – | http://bankcoin.global | http://bankcoin.global/docs/whitepaper_v1.7_en.pdf | ||
Metronome | MET | 0.7024 | https://www.metronome.io | Ethereum | ||
Chrono.tech | TIME | 44.74 | https://chrono.tech | https://files.chronobank.io/uploads/files/Chronobank_WP-yjqutik07g1fcl.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
NEF RUNE — Rune.Game | NEF | 0.1089 | https://rune.game/nef | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
UNUS SED LEO | LEO | 5.37 | https://www.bitfinex.com | https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf | Ethereum | |
LO RUNE — Rune.Game | LO | – | https://rune.game/lo | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Firo | FIRO | 1.41 | https://firo.org | https://firo.org/about/tech/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bitcoin Plus | XBC | 2.42 | https://bitcoinplus.org | https://bitcoinplus.org/wp-content/uploads/2020/09/bitcoin-plus-whitepaper.pdf | ||
Wixlar | WIX | 0.000286 | https://wixlar.com | Ethereum | ||
WAX | WAXP | 0.103 | https://wax.io | https://developer.wax.io/api-docs-tools/ | ||
MetaVerse-M | M | 0.00984 | https://bscscan.com/token/0x558ad2b02cE979Ca54F88206ED8597c8c740774e | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Theta Fuel | TFUEL | 0.04783 | https://www.thetatoken.org | https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 | ||
TRVL | TRVL | 0.05866 | https://github.com/dTravel | https://whitepaper.dtravel.com |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Hedera | HBAR | 0.06141 | https://www.hedera.com | https://www.hedera.com/papers | ||
yOUcash | YOUC | 0.5107 | https://youengine.io | https://youengine.io/whitepaper.pdf | Ethereum | |
Tap | XTP | 0.0002598 | https://www.tap.global | Ethereum | ||
Avalanche | AVAX | 17.74 | https://github.com/ava-labs/avalanchego | https://www.avalabs.org/whitepapers |
Avalanche X-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Moonbeam |
|
Let’s Go Brandon Token | LGBT | 0.000000000003 | http://www.letsgobrandontoken.com | https://www.yumpu.com/en/document/read/66592519/letsgobrandontoken-whitepaper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Codeo Token | CODEO | – | https://www.codeotoken.com | https://codeotoken.com/wp-content/uploads/2020/06/whitepaper-codeo.pdf | Ethereum | |
BitcoinZ | BTCZ | 0.0001712 | https://github.com/bitcoinz-pod/bitcoinz | https://getbtcz.com/btcz-analytical-description/ | ||
Change | CAG | – | https://changeinvest.com | https://www.changeinvest.com/investor | Ethereum | |
onLEXpa | onLEXpa | 0.000001308 | https://www.onlexpa.com/en | https://allbestico.com/whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Xeonbit | XNB | – | https://xeonbit.com | https://github.com/xeonbit-project/xeonbit/releases/tag/0.13.0.4v2beta | ||
Golem | GLM | 0.2437 | https://golem.network | https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf |
Ethereum Polygon |
|
Peercoin | PPC | 0.2829 | http://www.peercoin.net | https://docs.peercoin.net/ |
Ethereum Polygon |