DEX
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
RAL RUNE — Rune.Game | RAL | 0.1123 | https://rune.game/ral | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
CafeSwap Token | BREW | 0.00451 | https://cafeswap.finance | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Shido | SHIDO | 0.000006172 | https://shido.finance | https://www.shido.finance/_files/ugd/e41e6d_aea6a0dda5ea436085c6bf919dc2960b.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Bogged | BOG | 0.263 | https://github.com/BoggedFinance | https://static.bogged.finance/Whitepaper.pdf |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Cronos Fantom |
|
NEF RUNE — Rune.Game | NEF | 0.1089 | https://rune.game/nef | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Grapeswap | GRAPE | – | https://t.me/grapeswap | https://grapedefi.medium.com/ |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Polygon |
|
Mercury Tools | MERCURY | 0.0000002072 | https://mercury.tools | https://github.com/MercuryTools/Mercury/blob/main/Whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Cougar Exchange | CGX | – | https://cronoscan.com/token/0x40fF4581cF2d6e4E07b02034105D6435d4f3F84c | https://cgx.gitbook.io/cougarexchange/ | Cronos | |
LO RUNE — Rune.Game | LO | – | https://rune.game/lo | https://docs.rune.game/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
MetaVerse-M | M | 0.00984 | https://bscscan.com/token/0x558ad2b02cE979Ca54F88206ED8597c8c740774e | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Saber | SBR | 0.003092 | https://saber.so |
Solana Terra Classic |
||
Spike Inu | SPKI | 0.000000000489 | https://spikeinu.io | https://github.com/spikeinuio/Whitepaper | Ethereum |