IoT
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Unigrid | UGD | – | http://explorer.unigrid.org | https://github.com/unigrid-project/documentation-white-paper/releases/download/1.12/unigrid-whitepaper.pdf | ||
Smart MFG | MFG | 0.008402 | https://smartmfg.io | https://smartmfg.io/SyncFab_MFG_WP.pdf | Ethereum | |
Waltonchain | WTC | 0.1961 | http://www.waltonchain.org | https://www.waltonchain.org/templets/default/doc/Waltonchain-whitepaper_en_20180208.pdf | Ethereum | |
New Earth Order Money | NEOM | 15.47 | https://neomblocktech.com | Tron20 | ||
Cranepay | CRP | – | https://cranepay.io | |||
Friendz | FDZ | 0.0002057 | https://t.me/friendzICO | https://friendz.io/file/whitepaper_icofriendz.pdf | Ethereum | |
The Recharge | RCG | 1.41 | https://www.therecharge.io | https://www.therecharge.io/docs/1#whitepaper |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum HECO |
|
Euler Tools | EULER | 0.03369 | https://euler.tools/landing | https://eulertools.solutions//wp-content/uploads/2021/11/euler-tools-litepaper-v2-newbrand-v2.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
IoT Chain | ITC | 0.01003 | https://iotchain.io | https://iotchain.io/pdf/ITCWHITEPAPER.pdf | Ethereum | |
Crypto User Base | CUB | – | https://cryptouserbase.com | Ethereum | ||
Credits | CS | 0.008249 | https://credits.com/en | https://developers.credits.com/ | ||
NKN | NKN | 0.08503 | https://nkn.org | https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf | ||
Emrals | EMRALS | 0.00824 | https://www.emrals.com | https://github.com/Emrals/emrals/wiki/Whitepaper | ||
Cortex | CTXC | 0.1287 | http://www.cortexlabs.ai | https://drive.google.com/file/d/1B01q8NZC3qq_8G6kjhXh6J55h_h32qG1/view | ||
VeChain | VET | 0.02197 | https://github.com/vechain | https://www.vechain.org/whitepaper/#bit_65sv8 | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Internxt | INXT | 1.35 | https://internxt.com | Ethereum | ||
Robotina | ROX | 0.0004987 | https://robotinarox.io | https://robotinarox.io/wp-content/uploads/2018/07/Robotina_WP.pdf | Ethereum | |
Ruff | RUFF | 0.001502 | http://ruffchain.com | https://github.com/RuffNotes/RuffChain/blob/master/WhitePaper.md | Ethereum | |
MyBit | MYB | 0.0003571 | https://mybit.io | https://developer.mybit.io/portal | Ethereum | |
DigiByte | DGB | 0.009871 | https://github.com/DigiByte-Core | https://digibyte.io/docs/infopaper.pdf | ||
JMTIME | JMT | – | http://jmtime.org | Ethereum | ||
Geeq | GEEQ | 0.1503 | https://geeq.io | https://geeq.io/geeq-white-paper/ | Ethereum | |
Mobius | MOBI | 0.009701 | https://mobius.network | Stellar | ||
Draken | DRK | 0.0003297 | https://binemon.io | https://drive.google.com/file/d/1mHtV50CktdFCyD_NaH370sZ8sOBehgce/view | ||
AXIS Token | AXIS | 0.0132 | https://etherscan.io/token/0xF0c5831EC3Da15f3696B4DAd8B21c7Ce2f007f28 | https://axistoken.io/TWP/AxisToken-Whitepaper.pdf | Ethereum | |
VIDT Datalink | VIDT | 0.4352 | https://www.vidt-datalink.com | https://vidt-datalink.com/vidt |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Deeper Network | DPR | 0.02543 | https://github.com/e2chain-dev/deeper-chain | https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Skey Network | SKEY | 0.02023 | https://skey.network | https://skey.network/white-papers/SkeyNetwork-WP-EN-LATEST.pdf | Ethereum | |
Obyte | GBYTE | 13.81 | https://github.com/byteball | https://developer.obyte.org/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
Joint Ventures | JOINT | 0.0001246 | https://jointventures.io | Ethereum |