Atomic Swaps
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Knit Finance | KFT | 0.004307 | https://knit.finance | https://docsend.com/view/8kiz8biwsc6367yj |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
MRHB DeFi | MRHB | 0.005993 | https://bscscan.com/token/0xd10332818d6a9b4b84bf5d87dbf9d80012fdf913 | https://docsend.com/view/4dwtrak9p5kjdw4s | BNB Smart Chain (BEP20) | |
BlackCoin | BLK | 0.01424 | https://gitlab.com/blackcoin | https://blackcoin.org/blackcoin-pos-protocol-v2-whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Meliora | MORA | 0.03471 | https://meliora.finance | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
COIN | $COIN | – | https://coindefi.org | https://docs.google.com/document/d/1UKTPKsTWc05z_P4Hw4QOn_fSJvfLilsD_FXCYVQ4keY/edit | Ethereum | |
Particl | PART | 0.4089 | https://github.com/particl | https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/decentralized-private-marketplace-draft-0.1.pdf | ||
Qortal | QORT | – | https://exqlorer.com | |||
Komodo | KMD | 0.207 | https://komodoplatform.com | https://komodoplatform.com/whitepaper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Lamden | TAU | 0.01756 | https://t.me/lamdenchat | https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/599f63af83acb10001bd4583/59d69f806fbb6f000123dbce_lamden-white-paper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
DeFiChain | DFI | 0.9584 | https://defichain.com | https://www.defichain.com/white-paper/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Lillion | LIL | 4.75 | https://lillion.org | https://docs.lillion.org/ |
BNB Smart Chain (BEP20) Tron10 |
|
Afreum | AFR | 0.0003878 | https://www.afreum.com | https://afreum.com/Afreum_Whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Electra Protocol | XEP | 0.0003298 | https://electraprotocol.com | https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Velas | VLX | 0.04214 | https://velas.com | https://velas.com/pdf/whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
BiTToken | BITT | 0.02957 | https://twitter.com/bittoken_club | https://www.bittoken.club/wp-content/uploads/2021/02/BITToken_Litepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
Ergo | ERG | 1.79 | https://ergoplatform.org | https://ergoplatform.org/en/documents | ||
Stakenet | XSN | – | https://stakenet.io | https://stakenet.io/docs/ | ||
CroxSwap | CROX | 0.008985 | https://github.com/croxswap | https://docs.croxswap.com |
BNB Smart Chain (BEP20) Fantom HECO Polygon |
|
Zano | ZANO | 0.3174 | https://zano.org | https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf | ||
Algodex Token | ALGX | 0.002593 | https://app.algodex.com/about | https://github.com/algodex/algodex-public-documents/blob/master/Algodex%20Whitepaper%201.0.pdf | Algorand | |
Ravencoin | RVN | 0.02267 | https://github.com/RavenProject/Ravencoin | https://ravencoin.org/whitepaper/ | ||
Electra | ECA | 0.000003053 | https://eca.ccore.online | https://github.com/electra01/Electra-Whitepaper/raw/master/Electra%20Whitepaper%20v3.pdf | ||
LocalTrade | LTT | 0.0654 | https://bscscan.com/token/0x1DC84Fc11E48aE640D48044F22A603BBE914A612 | https://lab.localtrade.cc/LocalTrade-Whitepaper-EN.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
MetaMUI | MMUI | 0.242 | https://sovereignwallet.network | https://sovereignwallet-network.github.io/whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf | ||
Qredo | QRDO | 0.3397 | https://www.qredo.com | http://www.qredo.com/qredo-white-paper | Ethereum | |
MYRA AI | MYRA | – | https://www.myra-ai.tech | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Utopia | TOPIA | 0.0001396 | https://bscscan.com/token/0x391748379827340db2daffc845ac6cffad431b50 | https://utopia.cc/assets/docs/Utopia_Whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Oduwacoin | OWC | 0.1903 | https://oduwacoin.io | http://bitly.ws/qz6t | ||
O3 Swap | O3 | 0.1201 | https://o3swap.com/swap | https://docs.o3swap.com/o3-swap-litepaper |
Arbitrum BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum HECO Polygon |
|
Peet DeFi [old] | PTE | – | http://peet-defi.com | |||
Firo | FIRO | 1.41 | https://firo.org | https://firo.org/about/tech/ | BNB Smart Chain (BEP20) |