Centralized Exchange
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
CoinxPad | CXPAD | 0.00001029 | https://coinxpad.io | https://coinxpad.io/whitepaper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bxmi Token | BXMI | 0.6655 | https://bxmi.io | https://bxmi.io/assets/whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bit2Me | B2M | 0.01024 | https://github.com/bit2me-devs/bit2me-token | https://bit2me.com/assets/downloads/b2m-token/bit2me-whitepaper.en.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Polygon |
|
Bolenum | BLN | – | https://twitter.com/BolenumPlatform | http://bolenum.com/whitepaper.pdf | Ethereum | |
Wanda Exchange | WE | 0.008694 | https://bscscan.com/token/0x0dd3a140346a94d403ac62385daaf5a86b50e752 | https://wanda.link/CMC-whitepaper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Coinmetro Token | XCM | 0.6006 | https://github.com/CoinMetro | https://coinmetro.com/whitepaper | Ethereum | |
Mandala Exchange Token | MDXT | – | https://etherscan.io/address/0x947AEb02304391f8fbE5B25D7D98D649b57b1788 | Ethereum | ||
FEED SYSTEM | FEEDTK | 0.004796 | https://feed-system.com | https://feed-system.com/wp-content/uploads/2021/11/WHITEPAPER-FEED-SYSTEM-ENG-V1-1-conv-LowRes.pdf | Stellar | |
Txbit Token | TXBIT | 0.0006394 | https://txbit.io | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
WazirX | WRX | 0.2073 | https://wazirx.com | https://download.wazirx.com/wrx/wrx-whitepaper.pdf |
BNB Beacon Chain (BEP2) BNB Smart Chain (BEP20) Polygon |
|
Digital Financial Exchange | DIFX | 0.2979 | https://bscscan.com/token/0x697bd938e7E572E787ecd7bC74a31f1814C21264 | https://media.difx.com/paper/whitepaper.pdf |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
Phoenix Unity | PXU | – | https://phoenixunity.com | https://phoenixunity.com/wp-content/uploads/2021/10/PHX-Innovations-Whitepaper-v1.0-Main.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Bitpanda Ecosystem Token | BEST | 0.3594 | https://www.bitpanda.com/en/best | https://cdn.bitpanda.com/media/documents/best/bitpanda-best-vision-paper.pdf | Ethereum | |
LINK | LN | 34.2 | https://blockchain.line.me | https://blockchain.line.me/wp-content/uploads/2020/08/LINE%20Blockchain%20Whitepaper%20v2.1_EN.pdf | ||
BTSE | BTSE | 4.05 | https://www.btse.com | https://www.btse.com/token/BTSE_Token_White_Paper_en.pdf | Ethereum | |
Changer | CNG | 0.05324 | https://changer.io | https://docs.changer.io/whitepaper/contents | Ethereum | |
Wirex Token | WXT | 0.009018 | https://wirexapp.com | https://files.wirexapp.com/WhitePaper_WXT_2019_ENG.pdf |
Avalanche C-Chain Ethereum Stellar |
|
Globe Derivative Exchange | GDT | 0.1582 | https://globedx.com/en | Ethereum | ||
UNUS SED LEO | LEO | 5.37 | https://www.bitfinex.com | https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf | Ethereum | |
Bitget Token | BGB | 0.1409 | https://etherscan.io/token/0x19de6b897ed14a376dda0fe53a5420d2ac828a28 | Ethereum | ||
ThoreCoin | THR | 1094.08 | http://dev.pywaves.org/assets/51ZCHw4vzWpj4WgviWjjF6buAFga8tjoUSXze2Pkdui9 | |||
Toko Token | TKO | 0.2625 | https://www.tokocrypto.com | https://tko.tokoscape.com/files/TKO_Whitepaper_V3_Q4_2021.pdf?utm_source=TKOLandingPage&utm_medium=textlink&utm_campaign=TKO_Launch | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Tap | XTP | 0.0002598 | https://www.tap.global | Ethereum | ||
onLEXpa | onLEXpa | 0.000001308 | https://www.onlexpa.com/en | https://allbestico.com/whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
ASD | ASD | 0.03071 | https://ascendex.com | Ethereum |