Art
Логотип | Название | Краткое название | Курс к доллару | Сайт | White Paper | Блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|
Chumbi Valley | CHMB | 0.0009401 | https://chumbivalley.com | https://chumbivalley.com/litepaper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Trace Network Labs | TRACE | 0.03014 | https://trace.network | Ethereum | ||
Jade Currency | JADE | 0.001831 | https://www.jadecurrency.com | https://jadecurrency.com/wp-content/uploads/2021/07/jade_currency_whitepaper_v2.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Son of Elon | SOE | – | https://sonofelon.com | https://sonofelon.com/whitepaper.html | BNB Smart Chain (BEP20) | |
ToyDOGE | TDG | – | https://toydoge.net | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
Domi Online | DOMI | 0.02315 | https://domionline.io | https://domionline.io/Whitepaper_DomiOnline.pdf |
Avalanche C-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum |
|
LooksCoin | LOOK | 0.001131 | https://lookscoin.com | https://lookscoin.com/whitepaper/lookrev-whitepaper.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Lifeline Protocol | FOUR (4) | 0.002755 | https://www.lifelineprotocol.org | BNB Smart Chain (BEP20) | ||
KING SAMO | KSAMO | 0.0000002543 | http://www.kingsamo.com | https://kingsamo.com/wp-content/uploads/2021/11/KING-SAMO-WHITEPAPER-REV-2.pdf | Solana | |
ChainCade | CHAINCADE | 0.000000000978 | https://www.chaincade.com | https://chaincade.gitbook.io/chaincade/ | BNB Smart Chain (BEP20) | |
GENRE | GENRE | 0.2653 | https://etherscan.io/token/0xA392c35EC6900346aDEc720Abe50413F48Ee5143 | Ethereum | ||
Moon Light Night | MLNT | 0.005496 | https://xrpscan.com/account/rw5nJ4E54qtJYdX8WW6KeSaZjg67rGCR4K | https://mlntoken.net/wp-content/uploads/2021/12/The-MLN-Project-Whitepaper-Version-2.pdf | XRP Ledger | |
Synapses | SYNAPSES | – | https://launchpd.frakt.art/synapses | |||
Decimal | DEL | 0.03673 | https://explorer.decimalchain.com | https://decimalchain.com/WPeng.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
ORIGYN Foundation | OGY | 0.029 | https://origyn.ch | https://global-uploads.webflow.com/62389d118e225af7f581a554/62a8f2a8a166d9b9cdeaabfc_ORIGYN%20Token%20Model-Investor%20Paper%20V.09.docx.pdf | ||
OneArt | 1ART | 0.0235 | https://oneart.digital |
BNB Smart Chain (BEP20) Ethereum Fantom Polygon |
||
Mecha Morphing | MAPE | 0.08424 | https://mechamorphing.com | https://mechamorphing.com/white-paper | BNB Smart Chain (BEP20) | |
AlgoPainter | ALGOP | – | https://algopainter.art | https://algopainter.art/whitepaper/algopainter-deck.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Sriracha Inu | SRIRACHA | 0.000000000503 | https://srirachainu.com | https://srirachainu.com/assets/Sriracha-Inu-Whitepaper-v1-0-0.pdf | BNB Smart Chain (BEP20) | |
OJE Token | OJE | 0.0000006624 | https://ojetoken.io | Ethereum | ||
Starly | $STARLY | 0.1202 | https://starly.io | https://drive.google.com/file/d/1SVvLj-Zp41Rp0IFaJou_p4sD18-BY6uc/view | BNB Smart Chain (BEP20) | |
Avalanche | AVAX | 17.74 | https://github.com/ava-labs/avalanchego | https://www.avalabs.org/whitepapers |
Avalanche X-Chain BNB Smart Chain (BEP20) Moonbeam |
|
nOFTEN | NOF | 0.1399 | https://noften.com | https://noften.com/assets/whitepaper.pdf | ||
Cybershinu | CYSHI | – | https://www.cybershinu.com | https://www.cybershinu.com/release/Cybershinu_Whitepaper_2022.pdf | Ethereum | |
Mandox | MANDOX | – | https://www.OfficialMandox.com | Ethereum |